<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Les Inventeurs &#187; Eau</title>
	<atom:link href="http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/category/environnement/eau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leblog.lesinventeurs.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 19:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WATREE, OU COMMENT RÉCUPÉRER L&#8217;EAU DE PLUIE</title>
		<link>http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/2008/12/04/environnement/watree-ou-comment-recuperer-leau-de-pluie/</link>
		<comments>http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/2008/12/04/environnement/watree-ou-comment-recuperer-leau-de-pluie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblog.lesinventeurs.fr/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Certains endroits ne se prêtent pas facilement à la récupération d&#8217;eau de pluie. Voici une bonne idée pour récupérer et stocker l&#8217;eau de pluie partout où il y en a. Cette installation mobile, imaginée par Chris Buerckner, est particulièrement ingénieuse. Elle consiste en un parapluie retourné, qui se déploie les jours de pluie, récupérant et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certains endroits ne se prêtent pas facilement à la récupération d&#8217;eau de pluie. Voici une bonne idée pour récupérer et stocker l&#8217;eau de pluie partout où il y en a. Cette installation mobile, imaginée par Chris Buerckner, est particulièrement ingénieuse. Elle consiste en un parapluie retourné, qui se déploie les jours de pluie, récupérant et stockant l&#8217;eau de pluie directement sur place. Quand il ne pleut pas, la structure se referme.</p>

<a href="http://leblog.lesinventeurs.fr/wp-content/gallery/illlustration/watree.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic486" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php?callback=image&amp;pid=486&amp;width=550&amp;height=0&amp;mode=" alt="watree.jpg" title="watree.jpg" />
</a>

<p>Tout les explications sont là : <a href="http://www.tuvie.com/the-watree-will-collect-the-rain-water-and-used-during-the-summer" target="_blank">Tuvie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/2008/12/04/environnement/watree-ou-comment-recuperer-leau-de-pluie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 PLAGE SUR 10 FERMÉE EN 2015 ?</title>
		<link>http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/2008/07/25/environnement/1-plage-sur-10-fermee-en-2015/</link>
		<comments>http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/2008/07/25/environnement/1-plage-sur-10-fermee-en-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 08:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblog.lesinventeurs.fr/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[En 2006, une nouvelle directive sur les eaux de baignade a été adoptée par le Parlement Européen et remplace une ancienne directive de 1976. Les états membres devront la mettre en application le 1er janvier 2015 au plus tard et le premier classement effectué conformément aux exigences devra être achevé au plus tard à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2006, une nouvelle directive sur les eaux de baignade a été adoptée par le Parlement Européen et remplace une ancienne directive de 1976. Les états membres devront la mettre en application le 1er janvier 2015 au plus tard et le premier classement effectué conformément aux exigences devra être achevé au plus tard à la fin de la saison balnéaire 2015.</p>
<p>Cette directive prend des dispositions sur la surveillance et le classement de la qualité des eaux de baignade, sur la gestion des eaux et sur l&#8217;information donnée au public. Deux paramètres microbiologiques seront surveillés et les eaux seront classifiées sur une tendance sur quatre ans, et non sur un an comme c&#8217;est encore aujourd&#8217;hui le cas. De ce fait, la classification sera moins sensible aux mauvaises conditions climatiques ou à des incidents fortuits. Les états devront établir les risques auxquels les baigneurs sont exposés par l&#8217;évaluation des sources de pollution susceptibles de l&#8217;affecter, du potentiel de prolifération des macro-algues, etc.</p>
<p>Surfrider Foundation, une association œuvrant pour la préservation de l&#8217;environnement, a étudié les conséquences de l&#8217;application de cette nouvelle directive en France. La simulation montre que 22% des plages françaises pourraient être déclassées dont 131 plages en qualité insuffisante. Cela représente 1 plage sur dix. Pour ce dernier classement, les municipalités se verraient obligées d’interdire la baignade si des mesures n’étaient pas prises. Chaque année, le nombre de plages accessibles aux baigneurs diminue. Les plages ferment, mais ne font pas pour autant l&#8217;objet d&#8217;action de préservation, les municipalités ne s&#8217;attaquent pas toujours aux problèmes de pollution à la source et se contentent de fermer les zones à risques. En 2007, l’Union européenne a d’ailleurs déjà interpellé 11 états sur ce problème, dont la France.</p>
<p>Nous avons 7 ans devant nous pour améliorer la qualité de nos eaux de baignade. Surfrider foundation et France Nature Environnement sont déjà sur le chantier.</p>
<p><a href="http://www.surfrider.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=214&amp;Itemid=111" target="_blank">Surfrider foundation</a></p>
<p><a href="http://www.surfrider.fr/download/Rapport_France_2008_long.pdf" target="_blank">Rapport Surfrider Foundation (version longue)</a></p>
<p><a href="http://baignades.sante.gouv.fr/editorial/fr/accueil.html" target="_blank">Ministère de la Santé / eaux de baignade</a></p>
<p><a href="http://www.ifremer.fr/envlit/actualite/20060313.htm" target="_blank">Ifremer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/2008/07/25/environnement/1-plage-sur-10-fermee-en-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE LIFESAVER BOTTLE</title>
		<link>http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/2008/05/30/environnement/eau/the-lifesaver-bottle/</link>
		<comments>http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/2008/05/30/environnement/eau/the-lifesaver-bottle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 13:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblog.lesinventeurs.fr/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[La bouteille Lifesaver est aujourd&#8217;hui la bouteille filtrante la plus efficace contre les bactéries, les virus, les parasites, les moisissures et les autres pathogènes micro biologique. Elle n&#8217;utilise ni produits chimiques, comme l&#8217;iode ou le chlore qui peuvent laisser un certain goût à l&#8217;eau. Une technologie unique a été intégrée pour produire de l&#8217;eau potable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La bouteille Lifesaver est aujourd&#8217;hui la bouteille filtrante la plus efficace contre les bactéries, les virus, les parasites, les moisissures et les autres pathogènes micro biologique. Elle n&#8217;utilise ni produits chimiques, comme l&#8217;iode ou le chlore qui peuvent laisser un certain goût à l&#8217;eau. Une technologie unique a été intégrée pour produire de l&#8217;eau potable propre rapidement. Jetez un coup d&#8217;œil au site, vous comprendrez la technologie en question.</p>

<a href="http://leblog.lesinventeurs.fr/wp-content/gallery/illlustration/lifesaver.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic259" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php?callback=image&amp;pid=259&amp;width=550&amp;height=0&amp;mode=" alt="lifesaver.jpg" title="lifesaver.jpg" />
</a>

<p><a href="http://www.lifesaversystems.com/techinfo.html" target="_blank">The Lifesaver System</a></p>
<p><a href="http://www.lifesaversystems.com/press.html" target="_blank">The Lifesaver Bottle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/2008/05/30/environnement/eau/the-lifesaver-bottle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produire de l&#8217;électricité solaire sur les voies d&#8217;eau en ville</title>
		<link>http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/2008/05/15/environnement/produire-de-lelectricite-solaire-sur-les-voies-deau-en-ville/</link>
		<comments>http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/2008/05/15/environnement/produire-de-lelectricite-solaire-sur-les-voies-deau-en-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 16:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblog.lesinventeurs.fr/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[De nombreuses villes sont traversées par des voies d&#8217;eau (fleuves, canaux ou rivières). Ces voies d&#8217;eau peuvent être utilisées pour le transport fluvial, autant de marchandises que de touristes, mais pas seulement. Le designer Peter Richardson et son équipe de ZM Architecture a imaginé stimuler l&#8217;activité des voies d&#8217;eau en utilisant leurs surfaces pour produire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nombreuses villes sont traversées par des voies d&#8217;eau (fleuves, canaux ou rivières). Ces voies d&#8217;eau peuvent être utilisées pour le transport fluvial, autant de marchandises que de touristes, mais pas seulement. Le designer Peter Richardson et son équipe de ZM Architecture a imaginé stimuler l&#8217;activité des voies d&#8217;eau en utilisant leurs surfaces pour produire de l&#8217;énergie solaire à grande échelle. L&#8217;énergie créée peut être facilement transformée et exportée à un réseau de distribution et peut ainsi contribuer à réduire l&#8217;empreinte écologique des villes. Le designer s&#8217;est inspiré de la photosynthèse optimale des nénuphars. Ce projet, développé pour la ville de Glasgow, a gagné le premier prix du IDA (International Design Awards) dans la catégorie &laquo;&nbsp;terre et mer&nbsp;&raquo;</p>

<a href="http://leblog.lesinventeurs.fr/wp-content/gallery/illlustration/lillies2.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic33" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php?callback=image&amp;pid=33&amp;width=550&amp;height=0&amp;mode=" alt="lillies2.jpg" title="lillies2.jpg" />
</a>

<p><a href="http://www.omstudios.co.uk/" target="_blank">ZM Architecture</a></p>
<p><a href="http://idesignawards.com/" target="_blank">International Design Awards</a></p>
<p><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/glasgow_and_west/7390663.stm" target="_blank">BBC News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/2008/05/15/environnement/produire-de-lelectricite-solaire-sur-les-voies-deau-en-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shower timers</title>
		<link>http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/2008/03/28/environnement/shower-timers/</link>
		<comments>http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/2008/03/28/environnement/shower-timers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 16:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventeurs.wordpress.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Toujours dans le même esprit que ce qui suit, voilà une solution pour raccourcir un peu sa douche et économiser par là un bon paquet d&#8217;eau et d&#8217;énergie. C&#8217;est le timer de douche. C&#8217;est vrai qu&#8217;il suffit de prendre celui de la cuisine pour le mettre dans la douche mais ce n&#8217;est pas forcément évident. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours dans le même esprit que ce qui suit, voilà une solution pour raccourcir un peu sa douche et économiser par là un bon paquet d&#8217;eau et d&#8217;énergie. C&#8217;est le timer de douche. C&#8217;est vrai qu&#8217;il suffit de prendre celui de la cuisine pour le mettre dans la douche mais ce n&#8217;est pas forcément évident.</p>
<p>C&#8217;est intéressant, mais on peut se demander pourquoi encore créer un nouvel objet&#8230;</p>

<a href="http://leblog.lesinventeurs.fr/wp-content/gallery/illlustration/time-saver.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic163" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php?callback=image&amp;pid=163&amp;width=550&amp;height=0&amp;mode=" alt="time-saver.jpg" title="time-saver.jpg" />
</a>

<p><a href="http://www.envirosax.com/" target="_blank">Via Greendealsdaily</a></p>
<p><a href="http://www.envirosax.com/" target="_blank">Envirosax</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/2008/03/28/environnement/shower-timers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion naturelle des eaux de new York</title>
		<link>http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/2008/03/25/environnement/eau/150/</link>
		<comments>http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/2008/03/25/environnement/eau/150/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 16:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventeurs.wordpress.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Le Hors Série du Monde Diplomatique, l&#8217;Atlas de l&#8217;environnement, est une mine d&#8217;information. Un article très intéressant portait notamment sur la gestion de l&#8217;eau dans la ville de New York. Depuis plus de 10 ans, New York a fait le choix d&#8217;un gestion naturelle et écologique de son eau. Elle avait le choix entre créer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Hors Série du Monde Diplomatique, l&#8217;Atlas de l&#8217;environnement, est une mine d&#8217;information. Un article très intéressant portait notamment sur la gestion de l&#8217;eau dans la ville de New York. Depuis plus de 10 ans, New York a fait le choix d&#8217;un gestion naturelle et écologique de son eau. Elle avait le choix entre créer une nouvelle usine de traitement des eaux et privilégier les fonctions des écosystèmes des bassins versants. 10 millions de New Yorkais sont alimentés en eau potable par le bassin versant Catskill-Delaware, un ensemble de 5 000 kms2 de vallées cultivées et de montagnes couvertes de forêts. Cet écosystème pompe et filtre quotidiennement 6,8 milliards de litres d&#8217;eau purifiée, ce qui permet de subvenir à 90% de besoins de New Yorkais. Les forêts de Catskill-Delaware filtrent l&#8217;eau, mais permet également de stabiliser la production quotidienne d&#8217;eau  potable en atténuant les risques d&#8217;inondations, elles limitent l&#8217;érosion des sols, abritent la faune et la flore et enfin stockent le carbone.</p>
<div style="text-align: left;">
<a href="http://leblog.lesinventeurs.fr/wp-content/gallery/illlustration/map-ny.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic160" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php?callback=image&amp;pid=160&amp;width=550&amp;height=0&amp;mode=" alt="map-ny.jpg" title="map-ny.jpg" />
</a>
</div>
<p>Cet écosystème a été souvent menacé, mais aujourd&#8217;hui la ville fait de grands efforts pour le protéger, consciente que la construction d&#8217;une usine coûterait à la ville un investissement de 6 à 8 milliards de dollars, sans compter les 300 à 500 millions de dépenses annuelles d&#8217;exploitation et d&#8217;entretien. Par comparaison, l&#8217;assainissement des bassins versants n&#8217;a coûté &laquo;&nbsp;que&nbsp;&raquo; 2 milliards de dollars, cela comprenait les coûts d&#8217;acquisition des terrains autour des réservoirs afin de préserver les forêts et les zones humides qui font tampon contre la pollution, ainsi que l&#8217;attribution de crédits aux propriétaires fonciers locaux pour l&#8217;entretien de forêts.</p>
<p>Même si cela ne s&#8217;est pas fait avec grande facilité, la victoire est triple : les citadins ont une eau de qualité à moindre coût, les ruraux sont rétribués pour leur gestion des terres et pour leurs actions de protection des écosystèmes et les résidents de New York et de ses environs peuvent profiter de paysages naturels protégés. Aujourd&#8217;hui l&#8217;expérience a fait des émules, des actions similaires sont menées au Mexique, en Allemagne, en France ou encore au Costa Rica où 20 000 résidents et entreprises installés près de la capitale acceptent de payer un peu plus cher leur eau pour investir dans la conservation des forêts situées autour de la ville.</p>
<p><a href="http://www.monde-diplomatique.fr/" target="_blank">New york department of envrionmental protection</a></p>
<p><a href="http://www.monde-diplomatique.fr/" target="_blank">Monde diplomatique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.lesinventeurs.fr/index.php/2008/03/25/environnement/eau/150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
